Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:38 05/06/2026 | 1 | 738 | 29.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,000021 | ||
11:16:33 05/06/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000018 | ||
11:16:33 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000014 | ||
11:16:07 05/06/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23001 | 0,000018 | ||
11:16:05 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 | ||
11:15:59 05/06/2026 | 10 | 3.607 | 449.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014764 | 0,000319 | ||
11:15:54 05/06/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014764 | 0,000031 | ||
11:15:45 05/06/2026 | 1 | 991 | 111.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000079 | ||
11:15:40 05/06/2026 | 1 | 926 | 256.729 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035254 | 0,000186 | ||
11:15:39 05/06/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,000018 | ||
11:15:34 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000014 | ||
11:15:29 05/06/2026 | 1 | 730 | 55.486 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035254 | 0,00004 | ||
11:15:21 05/06/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230014 | 0,000018 | ||
11:15:03 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 | ||
11:14:58 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
11:14:57 05/06/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000018 | ||
11:14:35 05/06/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,000018 | ||
11:14:30 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000014 | ||
11:14:19 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
11:14:00 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002997 | 0,000055 |
