Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:39 05/06/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000102 | ||
14:07:26 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:07:08 05/06/2026 | 3 | 880 | 63.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,154783 | 0,00005 | ||
14:07:08 05/06/2026 | 2 | 2.063 | 668.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049803 | 0,000491 | ||
14:07:08 05/06/2026 | 5 | 4.342 | 1.670.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,051903 | 0,00123 | ||
14:07:08 05/06/2026 | 3 | 2.474 | 1.535.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049803 | 0,001128 | ||
14:07:00 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:06:42 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
14:06:37 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:06:20 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:06:04 05/06/2026 | 15 | 5.131 | 678.715 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000482 | ||
14:05:59 05/06/2026 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,0001 | ||
14:05:32 05/06/2026 | 1 | 958 | 257.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,039409 | 0,000187 | ||
14:05:07 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:04:48 05/06/2026 | 1 | 958 | 257.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,039409 | 0,000187 | ||
14:04:47 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
14:04:33 05/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
14:04:28 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000028 | ||
14:04:15 05/06/2026 | 1 | 958 | 264.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035263 | 0,000191 | ||
14:04:10 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 |
