Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 11:35:25 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 11:35:10 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822371 | |||||
f | 11:34:54 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
FTM transfer | 11:34:48 22/04/2026 | 2,80878411 | 0,00002101 | |||||
f | 11:34:38 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:34:21 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822371 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:34:20 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 11:34:04 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:33:47 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822371 | |||||
FTM transfer | 11:33:39 22/04/2026 | 2,80888386 | 0,00002101 | |||||
f | 11:33:31 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:33:14 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822371 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:33:07 22/04/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 11:32:57 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822372 | |||||
f | 11:32:39 22/04/2026 | 0FTM | 0,00821959 | |||||
FTM transfer | 11:32:31 22/04/2026 | 2,8089836 | 0,00002101 | |||||
0xe02c4f99 | 11:32:26 22/04/2026 | 0FTM | 0,000701 | |||||
f | 11:32:21 22/04/2026 | 0FTM | 0,00822121 | |||||
0xba01e702 | 11:32:17 22/04/2026 | 0FTM | 0,00054324 | |||||
0x73132de5 | 11:32:16 22/04/2026 | 0FTM | 0,00078877 |
