Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fa85 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00586697 | |||||
0x412658e5 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00050306 | |||||
FTM transfer | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007515 | |||||
0x0301be60 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00660221 | |||||
0x412658e5 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00050306 | |||||
FTM transfer | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007515 | |||||
0x0300e594 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,02053057 | |||||
0x412658e5 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00080486 | |||||
FTM transfer | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007569 | |||||
0x0301e8da | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,02387969 | |||||
0x412658e5 | 17:46:04 21/04/2026 | 0FTM | 0,00124355 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
0x412658e5 | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00042266 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003979 | |||||
FTM transfer | 17:46:03 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004168 |
