Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,01833273 | |||||
0xca93d6c3 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,01464608 | |||||
0xc320682c | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,1438775 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,18073806 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,06924926 | |||||
approve | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,02403064 | |||||
0x46a73fb1 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,13988344 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,06618431 | |||||
transfer | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,01911219 | |||||
unstake | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,03729277 | |||||
execute | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,06778042 | |||||
transfer | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,05448428 | |||||
transfer | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,03627141 | |||||
transfer | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,05091097 | |||||
claimInterest | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,12016217 | |||||
claim | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,12697637 | |||||
0x3829cab1 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,10718261 | |||||
unstake | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,07150006 | |||||
0x5638f1f3 | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,06362815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:16:44 22/04/2026 | 0POL | 0,3496634 |
