Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:29 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006503 | ||
23:31:28 27/04/2026 | 2 | 261.480 1,31% | 20.000.000 | 0,0002961 | ||
23:31:26 27/04/2026 | 1 | 275.503 1,38% | 20.000.000 | 0,00013928 | ||
23:31:23 27/04/2026 | 1 | 110.904 0,56% | 20.000.000 | 0,00009508 | ||
23:31:21 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00009508 | ||
23:31:20 27/04/2026 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00009508 | ||
23:31:15 27/04/2026 | 1 | 110.916 0,56% | 20.000.000 | 0,00009508 | ||
23:31:13 27/04/2026 | 1 | 292.998 1,47% | 20.000.000 | 0,00013261 | ||
23:31:10 27/04/2026 | 1 | 110.916 0,56% | 20.000.000 | 0,00009222 | ||
23:31:09 27/04/2026 | 1 | 262.702 1,32% | 20.000.000 | 0,00013053 | ||
23:31:08 27/04/2026 | 1 | 110.900 0,56% | 20.000.000 | 0,00009467 | ||
23:31:04 27/04/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00009959 | ||
23:31:03 27/04/2026 | 1 | 205.388 1,03% | 20.000.000 | 0,00057857 | ||
23:31:02 27/04/2026 | 1 | 149.933 0,75% | 20.000.000 | 0,00009467 | ||
23:30:54 27/04/2026 | 1 | 110.888 0,56% | 20.000.000 | 0,00009467 | ||
23:30:51 27/04/2026 | 1 | 275.459 1,38% | 20.000.000 | 0,00013928 | ||
23:30:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00006169 | ||
23:30:44 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004305 | ||
23:30:44 27/04/2026 | 1 | 275.471 1,38% | 20.000.000 | 0,00013212 | ||
23:30:43 27/04/2026 | 1 | 142.508 0,72% | 20.000.000 | 0,00009797 |
