Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:55:32 27/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
14:55:32 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001377 | ||
14:54:21 27/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
14:54:15 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
14:54:05 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
14:53:46 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001286 | ||
14:53:44 27/04/2026 | 1 | 136.571 0,69% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
14:53:41 27/04/2026 | 1 | 264.578 1,33% | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
14:53:39 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
14:53:36 27/04/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00001558 | ||
14:53:31 27/04/2026 | 1 | 136.523 0,69% | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
14:53:20 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
14:53:19 27/04/2026 | 1 | 81.018 0,41% | 20.000.000 | 0ETH | ||
14:52:56 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002377 | ||
14:52:31 27/04/2026 | 1 | 346.318 1,74% | 20.000.000 | 0,00000725 | ||
14:52:26 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
14:52:25 27/04/2026 | 8 | 303.828 1,52% | 20.000.000 | 0,0000296 | ||
14:52:00 27/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
14:51:40 27/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001382 | ||
14:51:29 27/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00001226 |
