Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:21 12/05/2026 | 1 | 39.488 0,2% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
21:07:18 12/05/2026 | 1 | 61.388 0,31% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
21:07:17 12/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
21:07:15 12/05/2026 | 1 | 1.197.425 5,99% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
21:07:09 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
21:07:04 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
21:06:58 12/05/2026 | 1 | 39.488 0,2% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
21:06:52 12/05/2026 | 1 | 61.388 0,31% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
21:06:09 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
21:06:02 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
21:05:59 12/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
21:05:58 12/05/2026 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
21:05:44 12/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,0000635 | ||
21:05:33 12/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
21:05:32 12/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000832 | ||
21:05:31 12/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
21:05:31 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
21:05:19 12/05/2026 | 1 | 945.504 4,73% | 20.000.000 | 0,00001371 | ||
21:05:02 12/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
21:05:01 12/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000156 |
