Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:32 28/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00004131 | ||
02:10:25 28/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00003075 | ||
02:09:53 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002864 | ||
02:09:52 28/04/2026 | 1 | 134.446 0,68% | 20.000.000 | 0,00001618 | ||
02:09:51 28/04/2026 | 1 | 271.647 1,36% | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
02:09:48 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001079 | ||
02:09:03 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
02:09:02 28/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
02:08:57 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
02:08:39 28/04/2026 | 1 | 56.612 0,29% | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
02:08:29 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
02:07:51 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002913 | ||
02:07:41 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
02:07:31 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000122 | ||
02:07:31 28/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00001145 | ||
02:07:30 28/04/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00005808 | ||
02:07:30 28/04/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00001122 | ||
02:06:59 28/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,0000116 | ||
02:06:57 28/04/2026 | 1 | 358.287 1,8% | 20.000.000 | 0,0000448 | ||
02:06:43 28/04/2026 | 1 | 53.438 0,27% | 20.000.000 | 0,00001175 |
