区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:03:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:47 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:44 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:41 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:38 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:35 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:23 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:17 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:11 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:03:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:02:59 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:02:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:02:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
