区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 08:07:09 | 35 | 10,734,719 26.84% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:07:07 | 42 | 11,427,288 28.57% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:07:05 | 44 | 14,172,797 35.44% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:07:03 | 47 | 13,496,689 33.75% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:07:01 | 39 | 11,632,652 29.09% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:59 | 40 | 13,905,041 34.77% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:57 | 40 | 15,825,664 39.57% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:55 | 43 | 13,992,760 34.99% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:53 | 38 | 11,782,448 29.46% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:51 | 35 | 11,290,769 28.23% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:49 | 34 | 9,894,205 24.74% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:47 | 36 | 9,390,829 23.48% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:45 | 39 | 10,623,591 26.56% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:43 | 47 | 21,565,500 53.92% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:41 | 39 | 7,481,194 18.71% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:39 | 32 | 9,158,550 22.9% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:37 | 33 | 11,088,921 27.73% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:35 | 39 | 12,535,038 31.34% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:33 | 36 | 11,746,069 29.37% | 40,000,000 | |
2026/05/10 08:06:31 | 37 | 11,102,547 27.76% | 40,000,000 |
