Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 13:06:00 | 150 | 43.494.805 36,25 % | 120.000.000 | 426,01 | 14,184572 | 4,34469346 | ||
22.04.2026, 13:05:58 | 182 | 39.778.520 33,15 % | 120.000.000 | 472,92 | 14,835437 | 3,97676054 | ||
22.04.2026, 13:05:56 | 205 | 52.026.930 43,36 % | 120.000.000 | 398,89 | 15,520689 | 5,2323844 | ||
22.04.2026, 13:05:54 | 245 | 65.766.845 54,81 % | 120.000.000 | 391,09 | 19,084555 | 6,63672619 | ||
22.04.2026, 13:05:52 | 205 | 55.569.309 46,31 % | 120.000.000 | 437,08 | 18,650792 | 5,63747627 | ||
22.04.2026, 13:05:50 | 202 | 106.761.174 88,97 % | 120.000.000 | 395,88 | 31,479959 | 10,78520031 | ||
22.04.2026, 13:05:48 | 196 | 60.306.921 50,26 % | 120.000.000 | 671,75 | 34,392121 | 6,11927937 | ||
22.04.2026, 13:05:46 | 169 | 43.490.968 36,25 % | 120.000.000 | 695,83 | 25,81586 | 4,44648744 | ||
22.04.2026, 13:05:44 | 205 | 59.638.911 49,7 % | 120.000.000 | 850,91 | 44,622524 | 6,12519837 | ||
22.04.2026, 13:05:42 | 159 | 46.028.698 38,36 % | 120.000.000 | 892,56 | 36,322647 | 4,76099252 | ||
22.04.2026, 13:05:40 | 155 | 33.113.226 27,6 % | 120.000.000 | 726,46 | 20,597695 | 3,45780673 | ||
22.04.2026, 13:05:38 | 175 | 34.288.245 28,58 % | 120.000.000 | 1.164,91 | 36,328938 | 3,61392449 | ||
22.04.2026, 13:05:36 | 186 | 43.728.103 36,45 % | 120.000.000 | 1.118,06 | 44,247151 | 4,64365582 | ||
22.04.2026, 13:05:34 | 157 | 38.510.737 32,1 % | 120.000.000 | 1.454,26 | 51,880353 | 4,12450328 | ||
22.04.2026, 13:05:32 | 187 | 50.352.753 41,97 % | 120.000.000 | 1.322,99 | 61,189623 | 5,4267491 | ||
22.04.2026, 13:05:30 | 199 | 46.013.366 38,35 % | 120.000.000 | 1.356,07 | 57,403153 | 4,9943633 | ||
22.04.2026, 13:05:28 | 223 | 60.198.976 50,17 % | 120.000.000 | 1.498,1 | 83,621066 | 6,56314863 | ||
22.04.2026, 13:05:26 | 228 | 75.751.413 63,13 % | 120.000.000 | 1.565,23 | 110,297288 | 8,27143267 | ||
22.04.2026, 13:05:24 | 237 | 80.086.148 66,74 % | 120.000.000 | 1.411,41 | 104,283598 | 8,75112118 | ||
22.04.2026, 13:05:22 | 178 | 43.230.753 36,03 % | 120.000.000 | 1.162,35 | 45,48969 | 4,75998018 |
