Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 16:01:02 | 257 | 69.398.473 57,84 % | 120.000.000 | 322,37 | 14,844776 | 7,52745931 | ||
22.04.2026, 16:01:00 | 272 | 65.461.606 54,56 % | 120.000.000 | 311,47 | 13,264782 | 7,1250079 | ||
22.04.2026, 16:00:58 | 304 | 81.334.662 67,78 % | 120.000.000 | 325,63 | 17,628052 | 8,85706294 | ||
22.04.2026, 16:00:56 | 254 | 59.922.221 49,94 % | 120.000.000 | 320,23 | 12,634454 | 6,55467908 | ||
22.04.2026, 16:00:54 | 269 | 72.231.188 60,2 % | 120.000.000 | 322,98 | 15,411301 | 7,91844788 | ||
22.04.2026, 16:00:52 | 231 | 53.526.900 44,61 % | 120.000.000 | 331,15 | 11,824102 | 5,90141474 | ||
22.04.2026, 16:00:50 | 246 | 69.799.190 58,17 % | 120.000.000 | 348,72 | 16,624686 | 7,71583876 | ||
22.04.2026, 16:00:48 | 270 | 69.117.773 57,6 % | 120.000.000 | 431,75 | 22,180103 | 7,66172234 | ||
22.04.2026, 16:00:46 | 239 | 57.339.405 47,79 % | 120.000.000 | 432,95 | 18,437331 | 6,38776545 | ||
22.04.2026, 16:00:44 | 294 | 70.237.653 58,54 % | 120.000.000 | 457,28 | 24,273617 | 7,84474755 | ||
22.04.2026, 16:00:42 | 242 | 62.644.549 52,21 % | 120.000.000 | 482,97 | 23,231017 | 7,02458838 | ||
22.04.2026, 16:00:40 | 219 | 59.989.517 50 % | 120.000.000 | 559,78 | 26,824006 | 6,7570474 | ||
22.04.2026, 16:00:38 | 349 | 89.855.814 74,88 % | 120.000.000 | 570,98 | 41,19585 | 10,11008914 | ||
22.04.2026, 16:00:36 | 324 | 91.065.007 75,89 % | 120.000.000 | 645,53 | 48,553287 | 10,23269343 | ||
22.04.2026, 16:00:34 | 276 | 60.305.178 50,26 % | 120.000.000 | 592,52 | 28,926193 | 6,80630541 | ||
22.04.2026, 16:00:32 | 263 | 68.912.416 57,43 % | 120.000.000 | 608,3 | 34,119884 | 7,79964531 | ||
22.04.2026, 16:00:30 | 267 | 73.424.216 61,19 % | 120.000.000 | 535,58 | 30,998087 | 8,3266803 | ||
22.04.2026, 16:00:28 | 248 | 70.291.280 58,58 % | 120.000.000 | 558,87 | 31,292062 | 7,99176828 | ||
22.04.2026, 16:00:26 | 239 | 94.703.810 78,92 % | 120.000.000 | 474,82 | 34,221626 | 10,74595571 | ||
22.04.2026, 16:00:24 | 317 | 112.837.711 94,04 % | 120.000.000 | 436,32 | 36,498357 | 12,73527902 |
