Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 15:30:18 | 536 | 119.998.874 100 % | 120.000.000 | 306,66 | 23,980138 | 12,81930217 | ||
22.04.2026, 15:30:16 | 284 | 119.992.431 100 % | 120.000.000 | 304,83 | 23,844422 | 12,73336374 | ||
22.04.2026, 15:30:14 | 191 | 119.996.524 100 % | 120.000.000 | 421,74 | 37,958608 | 12,64910245 | ||
22.04.2026, 15:30:12 | 316 | 119.987.639 99,99 % | 120.000.000 | 379,23 | 32,93906 | 12,56406042 | ||
22.04.2026, 15:30:10 | 361 | 119.983.983 99,99 % | 120.000.000 | 252,54 | 17,820638 | 12,4801424 | ||
22.04.2026, 15:30:08 | 347 | 119.998.423 100 % | 120.000.000 | 216,29 | 13,556297 | 12,39862153 | ||
22.04.2026, 15:30:06 | 339 | 119.987.395 99,99 % | 120.000.000 | 210,96 | 12,998318 | 12,31504414 | ||
22.04.2026, 15:30:04 | 303 | 119.996.476 100 % | 120.000.000 | 219,82 | 14,143851 | 12,23405969 | ||
22.04.2026, 15:30:02 | 222 | 119.983.037 99,99 % | 120.000.000 | 200,3 | 11,881877 | 12,15135719 | ||
22.04.2026, 15:30:00 | 204 | 119.997.689 100 % | 120.000.000 | 200,17 | 11,948867 | 12,07200693 | ||
22.04.2026, 15:29:58 | 284 | 105.684.854 88,08 % | 120.000.000 | 192,01 | 9,703232 | 10,58939336 | ||
22.04.2026, 15:29:56 | 271 | 88.804.733 74,01 % | 120.000.000 | 193,49 | 8,293191 | 8,8900964 | ||
22.04.2026, 15:29:54 | 253 | 74.592.060 62,17 % | 120.000.000 | 196,21 | 7,155947 | 7,48037956 | ||
22.04.2026, 15:29:52 | 232 | 53.986.386 44,99 % | 120.000.000 | 201,68 | 5,498465 | 5,38992819 | ||
22.04.2026, 15:29:50 | 229 | 54.585.883 45,49 % | 120.000.000 | 194,95 | 5,161844 | 5,47976301 | ||
22.04.2026, 15:29:48 | 261 | 67.021.076 55,86 % | 120.000.000 | 190,78 | 6,037302 | 6,74942269 | ||
22.04.2026, 15:29:46 | 229 | 57.039.958 47,54 % | 120.000.000 | 189,38 | 5,029067 | 5,77321653 | ||
22.04.2026, 15:29:44 | 280 | 92.497.406 77,09 % | 120.000.000 | 190,9 | 8,311315 | 9,34721626 | ||
22.04.2026, 15:29:42 | 213 | 64.443.760 53,71 % | 120.000.000 | 195,56 | 6,06667 | 6,53606435 | ||
22.04.2026, 15:29:40 | 263 | 82.055.558 68,38 % | 120.000.000 | 188,21 | 7,119104 | 8,32531279 |
