Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:14:10 | 185 | 40.353.677 33,63 % | 120.000.000 | 217,81 | 5,006092 | 3,7834412 | ||
22.04.2026, 10:14:08 | 196 | 34.483.140 28,74 % | 120.000.000 | 209,77 | 3,991674 | 3,24210343 | ||
22.04.2026, 10:14:06 | 230 | 46.534.932 38,78 % | 120.000.000 | 202,12 | 5,03792 | 4,36784342 | ||
22.04.2026, 10:14:04 | 199 | 39.258.565 32,72 % | 120.000.000 | 194,55 | 3,949141 | 3,6886339 | ||
22.04.2026, 10:14:02 | 160 | 29.089.542 24,25 % | 120.000.000 | 201,85 | 3,125606 | 2,74636943 | ||
22.04.2026, 10:14:00 | 174 | 31.224.887 26,03 % | 120.000.000 | 215,1 | 3,756805 | 2,95983403 | ||
22.04.2026, 10:13:58 | 197 | 38.726.307 32,28 % | 120.000.000 | 226,7 | 5,104118 | 3,67537633 | ||
22.04.2026, 10:13:56 | 209 | 49.044.058 40,88 % | 120.000.000 | 198,78 | 5,106604 | 4,64243169 | ||
22.04.2026, 10:13:54 | 179 | 38.990.513 32,5 % | 120.000.000 | 206,02 | 4,338239 | 3,69491611 | ||
22.04.2026, 10:13:52 | 201 | 45.596.493 38 % | 120.000.000 | 199,03 | 4,76001 | 4,31515485 | ||
22.04.2026, 10:13:50 | 207 | 41.214.553 34,35 % | 120.000.000 | 202,66 | 4,451214 | 3,90159746 | ||
22.04.2026, 10:13:48 | 180 | 33.554.777 27,97 % | 120.000.000 | 210,98 | 3,893111 | 3,18649211 | ||
22.04.2026, 10:13:46 | 180 | 37.393.970 31,17 % | 120.000.000 | 197,27 | 3,819568 | 3,55717221 | ||
22.04.2026, 10:13:44 | 208 | 39.132.148 32,62 % | 120.000.000 | 203,64 | 4,242544 | 3,72649551 | ||
22.04.2026, 10:13:42 | 168 | 29.883.074 24,91 % | 120.000.000 | 200,36 | 3,12881 | 2,85860611 | ||
22.04.2026, 10:13:40 | 184 | 39.257.264 32,72 % | 120.000.000 | 208,81 | 4,438494 | 3,7591741 | ||
22.04.2026, 10:13:38 | 178 | 35.774.119 29,82 % | 120.000.000 | 213,39 | 4,200536 | 3,43358994 | ||
22.04.2026, 10:13:36 | 178 | 30.496.835 25,42 % | 120.000.000 | 205,34 | 3,322645 | 2,93965782 | ||
22.04.2026, 10:13:34 | 191 | 38.606.442 32,18 % | 120.000.000 | 205,07 | 4,191295 | 3,72606499 | ||
22.04.2026, 10:13:32 | 182 | 38.730.824 32,28 % | 120.000.000 | 206,97 | 4,273801 | 3,74262143 |
