Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:48:14 | 232 | 60.825.461 50,69 % | 120.000.000 | 248,47 | 8,970043 | 6,14348188 | ||
22.04.2026, 08:48:12 | 282 | 83.427.326 69,53 % | 120.000.000 | 237,63 | 11,398124 | 8,42720895 | ||
22.04.2026, 08:48:10 | 249 | 73.245.077 61,04 % | 120.000.000 | 254,38 | 11,318582 | 7,31366042 | ||
22.04.2026, 08:48:08 | 218 | 52.522.096 43,77 % | 120.000.000 | 269,68 | 8,940614 | 5,22398218 | ||
22.04.2026, 08:48:06 | 210 | 43.539.907 36,29 % | 120.000.000 | 266,35 | 7,233591 | 4,36343009 | ||
22.04.2026, 08:48:04 | 228 | 55.206.000 46,01 % | 120.000.000 | 251,85 | 8,398292 | 5,50552025 | ||
22.04.2026, 08:48:02 | 202 | 43.175.917 35,98 % | 120.000.000 | 259,28 | 6,856067 | 4,33874543 | ||
22.04.2026, 08:48:00 | 213 | 62.637.823 52,2 % | 120.000.000 | 257,96 | 9,911564 | 6,24651203 | ||
22.04.2026, 08:47:58 | 195 | 46.516.768 38,77 % | 120.000.000 | 257,79 | 7,360765 | 4,63106957 | ||
22.04.2026, 08:47:56 | 181 | 42.219.455 35,19 % | 120.000.000 | 283,13 | 7,751071 | 4,20289887 | ||
22.04.2026, 08:47:54 | 190 | 39.628.234 33,03 % | 120.000.000 | 281,66 | 7,21337 | 3,94842967 | ||
22.04.2026, 08:47:52 | 205 | 59.690.211 49,75 % | 120.000.000 | 257,45 | 9,392967 | 5,97435598 | ||
22.04.2026, 08:47:50 | 204 | 52.858.673 44,05 % | 120.000.000 | 267,26 | 8,85813 | 5,26930527 | ||
22.04.2026, 08:47:48 | 205 | 40.318.419 33,6 % | 120.000.000 | 282,96 | 7,38691 | 4,02172501 | ||
22.04.2026, 08:47:46 | 178 | 38.336.762 31,95 % | 120.000.000 | 274,49 | 6,694041 | 3,82927514 | ||
22.04.2026, 08:47:44 | 200 | 51.160.452 42,64 % | 120.000.000 | 295,63 | 10,032067 | 5,09281614 | ||
22.04.2026, 08:47:42 | 203 | 52.420.453 43,69 % | 120.000.000 | 278,94 | 9,373295 | 5,24907813 | ||
22.04.2026, 08:47:40 | 228 | 57.772.912 48,15 % | 120.000.000 | 266,46 | 9,642994 | 5,75129411 | ||
22.04.2026, 08:47:38 | 215 | 53.184.585 44,33 % | 120.000.000 | 270,18 | 9,044749 | 5,32504947 | ||
22.04.2026, 08:47:36 | 212 | 50.162.626 41,81 % | 120.000.000 | 286,86 | 9,382791 | 5,00727352 |
