Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:30:02 | 191 | 59.364.845 49,48 % | 120.000.000 | 256,83 | 9,300266 | 5,94680498 | ||
22.04.2026, 11:30:00 | 187 | 52.984.312 44,16 % | 120.000.000 | 258,74 | 8,370806 | 5,33844144 | ||
22.04.2026, 11:29:58 | 183 | 67.678.222 56,4 % | 120.000.000 | 261,13 | 10,918991 | 6,75440409 | ||
22.04.2026, 11:29:56 | 186 | 39.624.483 33,03 % | 120.000.000 | 261,76 | 6,414282 | 3,95809017 | ||
22.04.2026, 11:29:54 | 172 | 48.576.751 40,49 % | 120.000.000 | 277,48 | 8,638647 | 4,84048909 | ||
22.04.2026, 11:29:52 | 163 | 38.203.685 31,84 % | 120.000.000 | 292,67 | 7,368872 | 3,81223648 | ||
22.04.2026, 11:29:50 | 168 | 50.373.601 41,98 % | 120.000.000 | 287,24 | 9,45867 | 5,01102735 | ||
22.04.2026, 11:29:48 | 164 | 42.583.874 35,49 % | 120.000.000 | 246,24 | 6,25088 | 4,23520677 | ||
22.04.2026, 11:29:46 | 155 | 42.383.366 35,32 % | 120.000.000 | 287,88 | 7,98695 | 4,21466402 | ||
22.04.2026, 11:29:44 | 169 | 37.826.516 31,53 % | 120.000.000 | 253,2 | 5,78365 | 3,79411111 | ||
22.04.2026, 11:29:42 | 176 | 61.461.448 51,22 % | 120.000.000 | 214,12 | 7,04008 | 6,12045167 | ||
22.04.2026, 11:29:40 | 180 | 51.705.504 43,09 % | 120.000.000 | 203,1 | 5,321343 | 5,18005302 | ||
22.04.2026, 11:29:38 | 199 | 59.638.053 49,7 % | 120.000.000 | 198,92 | 5,861742 | 6,00196437 | ||
22.04.2026, 11:29:36 | 227 | 70.683.763 58,91 % | 120.000.000 | 194,61 | 6,717876 | 7,03849483 | ||
22.04.2026, 11:29:34 | 211 | 60.169.454 50,15 % | 120.000.000 | 190,51 | 5,444815 | 6,01818604 | ||
22.04.2026, 11:29:32 | 251 | 77.214.472 64,35 % | 120.000.000 | 205,05 | 8,100682 | 7,73279955 | ||
22.04.2026, 11:29:30 | 190 | 61.166.304 50,98 % | 120.000.000 | 201,68 | 6,254151 | 6,08225486 | ||
22.04.2026, 11:29:28 | 135 | 43.198.805 36 % | 120.000.000 | 203,93 | 4,516058 | 4,2936878 | ||
22.04.2026, 11:29:26 | 168 | 46.280.816 38,57 % | 120.000.000 | 215,62 | 5,386582 | 4,592706 | ||
22.04.2026, 11:29:24 | 224 | 53.142.484 44,29 % | 120.000.000 | 210,06 | 5,911497 | 5,25185759 |
