Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 16:32:30 | 228 | 58.155.876 48,47 % | 120.000.000 | 242,69 | 8,30048 | 5,81362468 | ||
21.04.2026, 16:32:28 | 186 | 44.179.119 36,82 % | 120.000.000 | 217,03 | 5,175773 | 4,41284331 | ||
21.04.2026, 16:32:26 | 197 | 45.236.994 37,7 % | 120.000.000 | 399,6 | 13,525669 | 4,55132624 | ||
21.04.2026, 16:32:24 | 210 | 62.238.433 51,87 % | 120.000.000 | 203,61 | 6,457921 | 6,21505885 | ||
21.04.2026, 16:32:22 | 264 | 73.771.947 61,48 % | 120.000.000 | 201,52 | 7,485917 | 7,38082471 | ||
21.04.2026, 16:32:20 | 244 | 70.202.271 58,51 % | 120.000.000 | 201,32 | 7,09196 | 7,04175441 | ||
21.04.2026, 16:32:18 | 217 | 51.869.048 43,23 % | 120.000.000 | 245,52 | 7,55117 | 5,18377794 | ||
21.04.2026, 16:32:16 | 239 | 61.722.628 51,44 % | 120.000.000 | 246,51 | 9,091689 | 6,12361123 | ||
21.04.2026, 16:32:14 | 203 | 33.457.798 27,89 % | 120.000.000 | 241,03 | 4,734576 | 3,32998977 | ||
21.04.2026, 16:32:12 | 201 | 41.032.286 34,2 % | 120.000.000 | 235,65 | 5,58426 | 4,08533465 | ||
21.04.2026, 16:32:10 | 187 | 49.768.610 41,48 % | 120.000.000 | 221,05 | 6,014598 | 4,98691108 | ||
21.04.2026, 16:32:08 | 198 | 55.117.855 45,94 % | 120.000.000 | 205,32 | 5,821141 | 5,496094 | ||
21.04.2026, 16:32:06 | 219 | 40.802.624 34,01 % | 120.000.000 | 240,87 | 5,757699 | 4,0704595 | ||
21.04.2026, 16:32:04 | 201 | 41.432.565 34,53 % | 120.000.000 | 235,8 | 5,603544 | 4,16629115 | ||
21.04.2026, 16:32:02 | 229 | 68.453.817 57,05 % | 120.000.000 | 218,29 | 8,126978 | 6,81635614 | ||
21.04.2026, 16:32:00 | 197 | 39.467.777 32,89 % | 120.000.000 | 251,52 | 5,993549 | 3,93374848 | ||
21.04.2026, 16:31:58 | 150 | 39.199.369 32,67 % | 120.000.000 | 216,77 | 4,586372 | 3,91107123 | ||
21.04.2026, 16:31:56 | 194 | 43.682.985 36,41 % | 120.000.000 | 224,86 | 5,467157 | 4,35569164 | ||
21.04.2026, 16:31:54 | 215 | 51.025.459 42,53 % | 120.000.000 | 231,06 | 6,719561 | 5,07079388 | ||
21.04.2026, 16:31:52 | 229 | 50.155.153 41,8 % | 120.000.000 | 240,3 | 7,036433 | 5,01588256 |
