Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 17:02:46 | 252 | 70.882.235 59,07 % | 120.000.000 | 216,9 | 8,275952 | 7,09881727 | ||
21.04.2026, 17:02:44 | 259 | 54.957.615 45,8 % | 120.000.000 | 222,87 | 6,771129 | 5,47757039 | ||
21.04.2026, 17:02:42 | 209 | 45.565.562 37,98 % | 120.000.000 | 226,35 | 5,778669 | 4,53545771 | ||
21.04.2026, 17:02:40 | 196 | 39.196.835 32,67 % | 120.000.000 | 222,03 | 4,797448 | 3,9056069 | ||
21.04.2026, 17:02:38 | 210 | 46.507.154 38,76 % | 120.000.000 | 212,29 | 5,246779 | 4,62625632 | ||
21.04.2026, 17:02:36 | 217 | 46.197.994 38,5 % | 120.000.000 | 243,46 | 6,61969 | 4,62804558 | ||
21.04.2026, 17:02:34 | 222 | 53.527.764 44,61 % | 120.000.000 | 230,24 | 6,985249 | 5,33943222 | ||
21.04.2026, 17:02:32 | 209 | 50.981.712 42,49 % | 120.000.000 | 220,92 | 6,194691 | 5,06852571 | ||
21.04.2026, 17:02:30 | 200 | 46.227.014 38,53 % | 120.000.000 | 258,19 | 7,307216 | 4,62834049 | ||
21.04.2026, 17:02:28 | 221 | 52.012.778 43,35 % | 120.000.000 | 298,52 | 10,338837 | 5,18829632 | ||
21.04.2026, 17:02:26 | 237 | 43.929.956 36,61 % | 120.000.000 | 341,72 | 10,632988 | 4,37888745 | ||
21.04.2026, 17:02:24 | 218 | 41.591.963 34,66 % | 120.000.000 | 253,05 | 6,378672 | 4,14646843 | ||
21.04.2026, 17:02:22 | 192 | 39.380.451 32,82 % | 120.000.000 | 268,48 | 6,643159 | 3,92982374 | ||
21.04.2026, 17:02:20 | 221 | 62.744.118 52,29 % | 120.000.000 | 235,33 | 8,479927 | 6,28616742 | ||
21.04.2026, 17:02:18 | 259 | 58.560.765 48,81 % | 120.000.000 | 280,12 | 10,573286 | 5,83112279 | ||
21.04.2026, 17:02:16 | 216 | 52.682.807 43,91 % | 120.000.000 | 301,74 | 10,620007 | 5,27656966 | ||
21.04.2026, 17:02:14 | 326 | 63.497.613 52,92 % | 120.000.000 | 286,93 | 11,835327 | 6,38409879 | ||
21.04.2026, 17:02:12 | 245 | 64.911.593 54,1 % | 120.000.000 | 301,48 | 13,09869 | 6,47110395 | ||
21.04.2026, 17:02:10 | 220 | 62.506.394 52,09 % | 120.000.000 | 295,47 | 12,213026 | 6,25634044 | ||
21.04.2026, 17:02:08 | 229 | 52.710.511 43,93 % | 120.000.000 | 309,33 | 10,998293 | 5,30674509 |
