Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 19:16:04 | 200 | 49.260.867 41,06 % | 120.000.000 | 275,02 | 8,620579 | 4,92750578 | ||
21.04.2026, 19:16:02 | 168 | 40.363.337 33,64 % | 120.000.000 | 283,51 | 7,37308 | 4,07053676 | ||
21.04.2026, 19:16:00 | 251 | 74.266.184 61,89 % | 120.000.000 | 263,41 | 12,059875 | 7,50313526 | ||
21.04.2026, 19:15:58 | 252 | 78.658.765 65,55 % | 120.000.000 | 271,68 | 13,530439 | 7,8399977 | ||
21.04.2026, 19:15:56 | 194 | 36.849.838 30,71 % | 120.000.000 | 288,63 | 6,956275 | 3,67991081 | ||
21.04.2026, 19:15:54 | 199 | 46.259.388 38,55 % | 120.000.000 | 273,83 | 8,055206 | 4,61226188 | ||
21.04.2026, 19:15:52 | 220 | 59.299.361 49,42 % | 120.000.000 | 282,45 | 10,809417 | 5,93969441 | ||
21.04.2026, 19:15:50 | 195 | 50.566.041 42,14 % | 120.000.000 | 276,05 | 8,909988 | 5,04883577 | ||
21.04.2026, 19:15:48 | 169 | 50.279.070 41,9 % | 120.000.000 | 286,95 | 9,376181 | 5,05187059 | ||
21.04.2026, 19:15:46 | 176 | 39.467.475 32,89 % | 120.000.000 | 288,02 | 7,36884 | 3,99868155 | ||
21.04.2026, 19:15:44 | 247 | 64.926.012 54,11 % | 120.000.000 | 281,33 | 11,664624 | 6,60145727 | ||
21.04.2026, 19:15:42 | 195 | 56.539.788 47,12 % | 120.000.000 | 285,68 | 10,37451 | 5,77828946 | ||
21.04.2026, 19:15:40 | 186 | 46.070.148 38,4 % | 120.000.000 | 292,53 | 8,735297 | 4,74176153 | ||
21.04.2026, 19:15:38 | 248 | 60.365.400 50,31 % | 120.000.000 | 282,57 | 10,817305 | 6,24053308 | ||
21.04.2026, 19:15:36 | 301 | 107.795.718 89,83 % | 120.000.000 | 293,78 | 20,573939 | 11,09473788 | ||
21.04.2026, 19:15:34 | 223 | 58.078.020 48,4 % | 120.000.000 | 327,26 | 13,000581 | 6,00656918 | ||
21.04.2026, 19:15:32 | 232 | 97.881.928 81,57 % | 120.000.000 | 299,86 | 19,254674 | 10,09711273 | ||
21.04.2026, 19:15:30 | 211 | 70.507.023 58,76 % | 120.000.000 | 263,68 | 11,300329 | 7,29152642 | ||
21.04.2026, 19:15:28 | 349 | 113.135.828 94,28 % | 120.000.000 | 253,48 | 17,041 | 11,63694237 | ||
21.04.2026, 19:15:26 | 320 | 119.981.136 99,99 % | 120.000.000 | 278,56 | 21,429314 | 11,99310799 |
