Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 19:07:24 | 217 | 55.563.650 46,31 % | 120.000.000 | 249,93 | 8,345574 | 5,54167635 | ||
21.04.2026, 19:07:22 | 185 | 56.032.332 46,7 % | 120.000.000 | 248,71 | 8,376759 | 5,55939858 | ||
21.04.2026, 19:07:20 | 205 | 42.211.006 35,18 % | 120.000.000 | 270,85 | 7,245388 | 4,1877498 | ||
21.04.2026, 19:07:18 | 190 | 48.160.767 40,14 % | 120.000.000 | 259,02 | 7,707775 | 4,76709904 | ||
21.04.2026, 19:07:16 | 158 | 40.204.424 33,51 % | 120.000.000 | 253,54 | 6,211273 | 3,98221615 | ||
21.04.2026, 19:07:14 | 167 | 40.174.051 33,48 % | 120.000.000 | 261,51 | 6,524396 | 3,98191263 | ||
21.04.2026, 19:07:12 | 175 | 36.113.399 30,1 % | 120.000.000 | 262,55 | 5,894291 | 3,58729089 | ||
21.04.2026, 19:07:10 | 193 | 46.541.056 38,79 % | 120.000.000 | 280,69 | 8,408188 | 4,65555149 | ||
21.04.2026, 19:07:08 | 218 | 51.434.147 42,87 % | 120.000.000 | 262,22 | 8,360308 | 5,12701817 | ||
21.04.2026, 19:07:06 | 223 | 61.805.960 51,51 % | 120.000.000 | 262,18 | 10,018146 | 6,18643287 | ||
21.04.2026, 19:07:04 | 246 | 52.986.292 44,16 % | 120.000.000 | 270,8 | 9,014514 | 5,33440691 | ||
21.04.2026, 19:07:02 | 221 | 65.272.151 54,4 % | 120.000.000 | 278,55 | 11,667157 | 6,51488402 | ||
21.04.2026, 19:07:00 | 173 | 45.506.178 37,93 % | 120.000.000 | 295,52 | 8,912076 | 4,53610405 | ||
21.04.2026, 19:06:58 | 205 | 44.577.945 37,15 % | 120.000.000 | 306,19 | 9,21028 | 4,43931924 | ||
21.04.2026, 19:06:56 | 185 | 36.102.253 30,09 % | 120.000.000 | 342,19 | 8,750874 | 3,6031685 | ||
21.04.2026, 19:06:54 | 204 | 55.725.844 46,44 % | 120.000.000 | 274,93 | 9,72966 | 5,59109726 | ||
21.04.2026, 19:06:52 | 216 | 67.567.668 56,31 % | 120.000.000 | 263,33 | 11,077623 | 6,71533884 | ||
21.04.2026, 19:06:50 | 176 | 46.409.294 38,68 % | 120.000.000 | 270,96 | 7,930144 | 4,64495333 | ||
21.04.2026, 19:06:48 | 259 | 73.708.633 61,43 % | 120.000.000 | 263,51 | 12,032057 | 7,39140371 | ||
21.04.2026, 19:06:46 | 264 | 90.935.741 75,78 % | 120.000.000 | 237,5 | 12,490221 | 9,10716577 |
