Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 21:58:44 | 234 | 68.637.329 57,2 % | 120.000.000 | 266,18 | 11,42597 | 6,8440484 | ||
21.04.2026, 21:58:42 | 196 | 44.924.417 37,44 % | 120.000.000 | 285,6 | 8,318255 | 4,51235599 | ||
21.04.2026, 21:58:40 | 210 | 58.809.434 49,01 % | 120.000.000 | 271,69 | 10,108198 | 5,87030271 | ||
21.04.2026, 21:58:38 | 212 | 44.538.715 37,12 % | 120.000.000 | 302,08 | 8,97581 | 4,47868765 | ||
21.04.2026, 21:58:36 | 201 | 56.465.054 47,06 % | 120.000.000 | 285,25 | 10,4 | 5,70719797 | ||
21.04.2026, 21:58:34 | 264 | 76.306.611 63,59 % | 120.000.000 | 268,49 | 12,872459 | 7,61548527 | ||
21.04.2026, 21:58:32 | 194 | 47.241.682 39,37 % | 120.000.000 | 281,41 | 8,547108 | 4,74723192 | ||
21.04.2026, 21:58:30 | 270 | 82.548.993 68,8 % | 120.000.000 | 266,51 | 13,702864 | 8,29743981 | ||
21.04.2026, 21:58:28 | 226 | 62.091.259 51,75 % | 120.000.000 | 274,44 | 10,846094 | 6,19482106 | ||
21.04.2026, 21:58:26 | 208 | 67.562.021 56,31 % | 120.000.000 | 273,13 | 11,691905 | 6,76131067 | ||
21.04.2026, 21:58:24 | 226 | 64.825.379 54,03 % | 120.000.000 | 291 | 12,353963 | 6,51066117 | ||
21.04.2026, 21:58:22 | 245 | 74.664.004 62,23 % | 120.000.000 | 262,62 | 12,096815 | 7,51183707 | ||
21.04.2026, 21:58:20 | 228 | 62.078.810 51,74 % | 120.000.000 | 278,59 | 11,095197 | 6,19935109 | ||
21.04.2026, 21:58:18 | 194 | 47.812.490 39,85 % | 120.000.000 | 283,94 | 8,811923 | 4,76437693 | ||
21.04.2026, 21:58:16 | 197 | 49.090.927 40,91 % | 120.000.000 | 290,36 | 9,330695 | 4,92374183 | ||
21.04.2026, 21:58:14 | 192 | 52.781.968 43,99 % | 120.000.000 | 278,18 | 9,410504 | 5,27279739 | ||
21.04.2026, 21:58:12 | 219 | 52.867.116 44,06 % | 120.000.000 | 285,82 | 9,798634 | 5,31206611 | ||
21.04.2026, 21:58:10 | 249 | 75.315.866 62,77 % | 120.000.000 | 261,69 | 12,129959 | 7,57995159 | ||
21.04.2026, 21:58:08 | 216 | 55.767.573 46,48 % | 120.000.000 | 267,51 | 9,276564 | 5,64219951 | ||
21.04.2026, 21:58:06 | 309 | 93.719.266 78,1 % | 120.000.000 | 271,92 | 16,019969 | 9,46479303 |
