Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 00:27:58 | 189 | 58.219.826 48,52 % | 120.000.000 | 208,8 | 6,346013 | 5,81065497 | ||
22.04.2026, 00:27:56 | 199 | 53.310.490 44,43 % | 120.000.000 | 207,77 | 5,778117 | 5,29838218 | ||
22.04.2026, 00:27:54 | 184 | 46.411.516 38,68 % | 120.000.000 | 194,12 | 4,364227 | 4,64519097 | ||
22.04.2026, 00:27:52 | 182 | 52.303.267 43,59 % | 120.000.000 | 217,35 | 6,153421 | 5,21488986 | ||
22.04.2026, 00:27:50 | 181 | 47.468.161 39,56 % | 120.000.000 | 193,95 | 4,441465 | 4,76518745 | ||
22.04.2026, 00:27:48 | 195 | 60.070.079 50,06 % | 120.000.000 | 189,98 | 5,422147 | 5,9899888 | ||
22.04.2026, 00:27:46 | 167 | 49.559.145 41,3 % | 120.000.000 | 195,76 | 4,728074 | 4,97373716 | ||
22.04.2026, 00:27:44 | 257 | 67.169.204 55,98 % | 120.000.000 | 194,97 | 6,334277 | 6,76224682 | ||
22.04.2026, 00:27:42 | 199 | 57.461.065 47,89 % | 120.000.000 | 194,85 | 5,383246 | 5,81358085 | ||
22.04.2026, 00:27:40 | 216 | 68.485.932 57,08 % | 120.000.000 | 211,32 | 7,523433 | 6,94906727 | ||
22.04.2026, 00:27:38 | 261 | 93.982.311 78,32 % | 120.000.000 | 197,4 | 9,196919 | 9,35519341 | ||
22.04.2026, 00:27:36 | 197 | 56.539.422 47,12 % | 120.000.000 | 208,59 | 6,136758 | 5,65694653 | ||
22.04.2026, 00:27:34 | 219 | 61.423.320 51,19 % | 120.000.000 | 209,55 | 6,770211 | 6,10150674 | ||
22.04.2026, 00:27:32 | 173 | 41.775.484 34,82 % | 120.000.000 | 206,31 | 4,468678 | 4,15012879 | ||
22.04.2026, 00:27:30 | 159 | 35.414.383 29,52 % | 120.000.000 | 205,91 | 3,741911 | 3,5502795 | ||
22.04.2026, 00:27:28 | 182 | 54.624.176 45,53 % | 120.000.000 | 203,47 | 5,664312 | 5,4504565 | ||
22.04.2026, 00:27:26 | 187 | 43.487.829 36,24 % | 120.000.000 | 200,29 | 4,373621 | 4,33685985 | ||
22.04.2026, 00:27:24 | 162 | 49.095.703 40,92 % | 120.000.000 | 195,18 | 4,654582 | 4,92810603 | ||
22.04.2026, 00:27:22 | 227 | 77.222.255 64,36 % | 120.000.000 | 207,82 | 8,287375 | 7,76116503 | ||
22.04.2026, 00:27:20 | 196 | 56.640.390 47,21 % | 120.000.000 | 203,11 | 5,842792 | 5,66176286 |
