Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:50:01 07/06/2026 | 120 | 0,0001715 | |
11:49:59 07/06/2026 | 127 | 0,00022423 | |
11:49:57 07/06/2026 | 194 | 0,00119731 | |
11:49:55 07/06/2026 | 160 | 0,00040002 | |
11:49:53 07/06/2026 | 172 | 0,00079579 | |
11:49:51 07/06/2026 | 129 | 0,00071717 | |
11:49:49 07/06/2026 | 140 | 0,00061453 | |
11:49:47 07/06/2026 | 107 | 0,0001379 | |
11:49:45 07/06/2026 | 128 | 0,0001623 | |
11:49:43 07/06/2026 | 111 | 0,00170873 | |
11:49:41 07/06/2026 | 123 | 0,00012282 | |
11:49:39 07/06/2026 | 130 | 0,00079265 | |
11:49:37 07/06/2026 | 181 | 0,00032621 | |
11:49:35 07/06/2026 | 103 | 0,00018159 | |
11:49:33 07/06/2026 | 139 | 0,00031062 | |
11:49:31 07/06/2026 | 99 | 0,00015526 | |
11:49:29 07/06/2026 | 122 | 0,00018229 | |
11:49:27 07/06/2026 | 114 | 0,00014146 | |
11:49:25 07/06/2026 | 107 | 0,00014063 | |
11:49:23 07/06/2026 | 181 | 0,00144811 |
