Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:45:45 07/06/2026 | 133 | 0,00013723 | |
15:45:43 07/06/2026 | 143 | 0,00022239 | |
15:45:41 07/06/2026 | 129 | 0,00038893 | |
15:45:39 07/06/2026 | 217 | 0,00053801 | |
15:45:37 07/06/2026 | 131 | 0,0002166 | |
15:45:35 07/06/2026 | 134 | 0,0002507 | |
15:45:33 07/06/2026 | 128 | 0,00028577 | |
15:45:31 07/06/2026 | 127 | 0,00024339 | |
15:45:29 07/06/2026 | 161 | 0,00117352 | |
15:45:27 07/06/2026 | 129 | 0,00078687 | |
15:45:25 07/06/2026 | 162 | 0,00037908 | |
15:45:23 07/06/2026 | 117 | 0,00011055 | |
15:45:21 07/06/2026 | 132 | 0,00034177 | |
15:45:19 07/06/2026 | 109 | 0,000241 | |
15:45:17 07/06/2026 | 134 | 0,00026105 | |
15:45:15 07/06/2026 | 112 | 0,00019414 | |
15:45:13 07/06/2026 | 126 | 0,00016997 | |
15:45:11 07/06/2026 | 128 | 0,0001502 | |
15:45:09 07/06/2026 | 136 | 0,00022249 | |
15:45:07 07/06/2026 | 149 | 0,00067196 |
