Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 20:51:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:30 | Send | 100,000 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 20:51:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 20:51:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
