Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 15:48:19 | Update IBC client | -- | -- | ||||
04/29/2026, 15:48:02 | Post price | -- | -- | ||||
04/29/2026, 15:47:56 | Send | 27,878.548269 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:46:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:46:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:45:55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:45:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:45:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:45:43 | Send | 27,878.554269 KAVA | -- | ||||
04/29/2026, 15:45:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/29/2026, 15:45:32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:45:32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/29/2026, 15:45:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
