Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 08:38:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/29/2026, 08:38:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
