Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/23/2026, 05:00:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 05:00:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
