Transactions
| Txn hash | Block | From | To | Txn type | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 17:53:33 | TRX transfer | 0.000008 | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | TRX transfer | 0.000001 | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | TRX transfer | 0.000006 | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | TRX transfer | 0.000006 | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 7.4065 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0.345 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Activate account | -- | 1.1 | |||||
04/29/2026, 17:53:33 | Activate account | -- | 1.1 |
