Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 19:45:12 | 162 | 119 983 405 99,99 % | 120 000 000 | 854,92 | 90,080987 | 12,49583675 | ||
22/04/2026 19:45:10 | 285 | 119 998 068 100 % | 120 000 000 | 421,63 | 38,181607 | 12,41423725 | ||
22/04/2026 19:45:08 | 313 | 119 990 090 100 % | 120 000 000 | 293,73 | 22,914306 | 12,33086189 | ||
22/04/2026 19:45:06 | 252 | 119 999 075 100 % | 120 000 000 | 263 | 19,310481 | 12,24975772 | ||
22/04/2026 19:45:04 | 361 | 119 989 299 100 % | 120 000 000 | 276,3 | 20,986769 | 12,16730649 | ||
22/04/2026 19:45:02 | 40 | 119 995 577 100 % | 120 000 000 | 1 031,43 | 111,680107 | 12,08701322 | ||
22/04/2026 19:45:00 | 34 | 119 993 946 100 % | 120 000 000 | 1 034,43 | 112,119862 | 12,00646204 | ||
22/04/2026 19:44:58 | 272 | 80 927 569 67,44 % | 120 000 000 | 266,46 | 13,462552 | 8,10215385 | ||
22/04/2026 19:44:56 | 237 | 61 286 245 51,08 % | 120 000 000 | 260,18 | 9,783932 | 6,16177446 | ||
22/04/2026 19:44:54 | 238 | 80 118 632 66,77 % | 120 000 000 | 249,1 | 11,897142 | 8,06101957 | ||
22/04/2026 19:44:52 | 230 | 69 192 471 57,67 % | 120 000 000 | 268,28 | 11,671509 | 6,89197882 | ||
22/04/2026 19:44:50 | 202 | 56 303 089 46,92 % | 120 000 000 | 254,33 | 8,682583 | 5,63716265 | ||
22/04/2026 19:44:48 | 244 | 60 162 801 50,14 % | 120 000 000 | 253,26 | 9,186837 | 6,05043132 | ||
22/04/2026 19:44:46 | 226 | 57 410 797 47,85 % | 120 000 000 | 254,3 | 8,858895 | 5,74075594 | ||
22/04/2026 19:44:44 | 252 | 59 963 081 49,97 % | 120 000 000 | 256,69 | 9,369142 | 6,02289925 | ||
22/04/2026 19:44:42 | 216 | 52 160 692 43,47 % | 120 000 000 | 250,52 | 7,796927 | 5,27041429 | ||
22/04/2026 19:44:40 | 240 | 64 810 394 54,01 % | 120 000 000 | 259,7 | 10,259424 | 6,57202275 | ||
22/04/2026 19:44:38 | 318 | 91 285 959 76,08 % | 120 000 000 | 240,78 | 12,736276 | 9,24421822 | ||
22/04/2026 19:44:36 | 283 | 78 651 721 65,55 % | 120 000 000 | 247,88 | 11,6393 | 7,85765044 | ||
22/04/2026 19:44:34 | 236 | 76 262 583 63,56 % | 120 000 000 | 245,86 | 11,120054 | 7,62994653 |
