Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 15:32:18 | 251 | 64 166 906 53,48 % | 120 000 000 | 484,3 | 24,619324 | 6,45691583 | ||
22/04/2026 15:32:16 | 265 | 59 888 650 49,91 % | 120 000 000 | 309,37 | 12,474742 | 6,05355846 | ||
22/04/2026 15:32:14 | 329 | 68 061 015 56,72 % | 120 000 000 | 358,72 | 17,515055 | 6,90008063 | ||
22/04/2026 15:32:12 | 341 | 105 284 468 87,74 % | 120 000 000 | 221,51 | 12,68995 | 10,63173156 | ||
22/04/2026 15:32:10 | 363 | 94 072 947 78,4 % | 120 000 000 | 232,16 | 12,358637 | 9,48181492 | ||
22/04/2026 15:32:08 | 308 | 65 623 495 54,69 % | 120 000 000 | 231,5 | 8,635594 | 6,55670973 | ||
22/04/2026 15:32:06 | 249 | 47 467 569 39,56 % | 120 000 000 | 221,87 | 5,75666 | 4,77512669 | ||
22/04/2026 15:32:04 | 302 | 71 942 766 59,96 % | 120 000 000 | 228,99 | 9,317005 | 7,1575435 | ||
22/04/2026 15:32:02 | 191 | 51 146 501 42,63 % | 120 000 000 | 199,63 | 5,090974 | 5,11982329 | ||
22/04/2026 15:32:00 | 243 | 53 839 042 44,87 % | 120 000 000 | 227,3 | 6,817977 | 5,41975617 | ||
22/04/2026 15:31:58 | 261 | 63 571 635 52,98 % | 120 000 000 | 222,66 | 7,806538 | 6,34854837 | ||
22/04/2026 15:31:56 | 262 | 72 027 986 60,03 % | 120 000 000 | 225,43 | 9,028708 | 7,20909167 | ||
22/04/2026 15:31:54 | 275 | 70 547 585 58,79 % | 120 000 000 | 225,04 | 8,797934 | 7,07863517 | ||
22/04/2026 15:31:52 | 269 | 67 257 822 56,05 % | 120 000 000 | 222,1 | 8,252393 | 6,68572298 | ||
22/04/2026 15:31:50 | 213 | 43 087 813 35,91 % | 120 000 000 | 228,95 | 5,549233 | 4,31596305 | ||
22/04/2026 15:31:48 | 212 | 58 488 297 48,75 % | 120 000 000 | 223,7 | 7,261244 | 5,8228607 | ||
22/04/2026 15:31:46 | 215 | 55 334 194 46,12 % | 120 000 000 | 414,63 | 17,405254 | 5,53838249 | ||
22/04/2026 15:31:44 | 258 | 47 543 920 39,62 % | 120 000 000 | 921,93 | 39,083448 | 4,74886197 | ||
22/04/2026 15:31:42 | 224 | 55 159 515 45,97 % | 120 000 000 | 445,44 | 19,087838 | 5,4826943 | ||
22/04/2026 15:31:40 | 205 | 48 995 401 40,83 % | 120 000 000 | 358,66 | 12,670857 | 4,90191713 |
