Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 23:40:44 | 209 | 61 098 366 50,92 % | 120 000 000 | 258,93 | 9,648154 | 6,17261762 | ||
22/04/2026 23:40:42 | 246 | 77 097 414 64,25 % | 120 000 000 | 248,16 | 11,44402 | 7,68857184 | ||
22/04/2026 23:40:40 | 187 | 48 476 232 40,4 % | 120 000 000 | 250,84 | 7,293745 | 4,86646937 | ||
22/04/2026 23:40:38 | 222 | 62 241 849 51,87 % | 120 000 000 | 257,19 | 9,806526 | 6,20168129 | ||
22/04/2026 23:40:36 | 218 | 58 730 024 48,95 % | 120 000 000 | 253,44 | 9,005221 | 5,87940474 | ||
22/04/2026 23:40:34 | 237 | 67 815 994 56,52 % | 120 000 000 | 245,73 | 9,855178 | 6,80949164 | ||
22/04/2026 23:40:32 | 217 | 72 765 544 60,64 % | 120 000 000 | 250,7 | 10,920792 | 7,321783 | ||
22/04/2026 23:40:30 | 199 | 99 933 503 83,28 % | 120 000 000 | 239,48 | 13,906692 | 10,02575105 | ||
22/04/2026 23:40:28 | 240 | 74 685 907 62,24 % | 120 000 000 | 239,44 | 10,377703 | 7,50580965 | ||
22/04/2026 23:40:26 | 215 | 63 898 681 53,25 % | 120 000 000 | 243,71 | 9,127233 | 6,44581279 | ||
22/04/2026 23:40:24 | 296 | 96 884 957 80,74 % | 120 000 000 | 216,55 | 11,230595 | 9,74995234 | ||
22/04/2026 23:40:22 | 299 | 104 163 872 86,81 % | 120 000 000 | 201,62 | 10,5584 | 10,44329118 | ||
22/04/2026 23:40:20 | 248 | 68 665 408 57,23 % | 120 000 000 | 204,29 | 7,12398 | 6,90396905 | ||
22/04/2026 23:40:18 | 207 | 47 038 300 39,2 % | 120 000 000 | 209,43 | 5,089319 | 4,76221142 | ||
22/04/2026 23:40:16 | 287 | 85 365 318 71,14 % | 120 000 000 | 198,42 | 8,433212 | 8,50526777 | ||
22/04/2026 23:40:14 | 233 | 52 727 102 43,94 % | 120 000 000 | 205,52 | 5,552745 | 5,28413805 | ||
22/04/2026 23:40:12 | 218 | 65 271 605 54,4 % | 120 000 000 | 200,12 | 6,498332 | 6,56417484 | ||
22/04/2026 23:40:10 | 257 | 67 258 099 56,05 % | 120 000 000 | 202,19 | 6,814042 | 6,7850808 | ||
22/04/2026 23:40:08 | 264 | 71 273 170 59,4 % | 120 000 000 | 195 | 6,691276 | 7,20718804 | ||
22/04/2026 23:40:06 | 333 | 98 103 966 81,76 % | 120 000 000 | 193,33 | 9,072235 | 9,89437715 |
