
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+1,12 %
Total volym
$572,72M
Total MCap
$299,08B
116 token totalt
66
/
5
/
45
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $254,79B −0,58 % | $2,12K | $471,82M | 193,26K 89,79K/103,47K | $498,04M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,08B −0,35 % | $77,18K | $294,52M | 1,48K 767/713 | $19,64M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $373,52M −0,37 % | $77,12K | $89,36M | 913 208/705 | $13,23M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $89,85M 0,00 % | $0,99997 | $10,01M | 67 6/61 | $6,30M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,56B −0,19 % | $9,561 | $49,84M | 2K 1,05K/948 | $5,99M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $135,71M +2,55 % | $0,00032259 | $10,22M | 5,17K 2,83K/2,34K | $5,86M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,41B +0,77 % | $88,34 | $10,54M | 1,5K 811/694 | $2,11M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,57B −0,68 % | $3,578 | $134,61M | 1,66K 827/833 | $2,08M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $30,02M +6,11 % | $279,1 | $4,28M | 989 710/279 | $1,81M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,62M −11,98 % | $0,0₁₀63292 | $16,25K | 72 45/27 | $1,71M |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,66B +3,88 % | $0,071606 | $6,60M | 944 789/155 | $1,43M |
SERV 1Y 0x40e3...8042 | $38,55M −16,69 % | $0,050065 | $1,98M | 1,56K 792/776 | $1,24M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $58,28M +4,53 % | $0,020241 | $15,14M | 866 512/354 | $1,13M |
TRAC 3Y 0xaa7a...0a6f | $200,67M −1,57 % | $0,44865 | $699,43K | 2,02K 1,02K/1K | $1,10M |

