
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xBTC 4M 0xb7c0...6b4f | $1,52M −0,55 % | $66,02K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 21D 0xe7b0...025a | $6,64M −0,69 % | $1,93K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6M 0x0cc2...b48e | $5,98M −0,82 % | $0,0059968 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4M 0x4c22...9763 | $1,52M +0,18 % | $0,0₄15986 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2M 0x70bf...c5bb | $7,41M +0,01 % | $0,00013435 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5M 0xdcc8...0fca | $232,49K +0,50 % | $0,00023343 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4M 0xdbd9...b5f5 | $2,41M +0,59 % | $0,24177 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRAB 11M 0x7489...2c56 | $10,38K +2,16 % | $0,0₁₀3473 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5M 0x5839...1111 | $2,73M −0,36 % | $0,0027412 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFLAP 5M 0x1ea0...1111 | $11,57K +2,14 % | $0,0₄11576 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COWBOY 4M 0xa99b...1111 | $74,00K +0,27 % | $0,0₄7401 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
