
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RATHBUN 2h Bq9D4B...pump | $1,25M +357,48 % | $0,0012411 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 3D D67BSP...bonk | $1,94M +4,91 % | $0,03245 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21D 8Jx8AA...pump | $18,52M +3,79 % | $0,018523 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 14D 61Wj56...c4Bi | $9,63M −1,83 % | $0,0096393 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() epsteinu 1h C7nGR7...pump | $19,33K −57,41 % | $0,0₄19075 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THEDOW 1D F1PW5J...pump | $68,12K −7,71 % | $0,0₄6868 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1D Gz7VJW...pump | $59,62K −2,18 % | $0,0₄59627 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 3D GbqbsR...pump | $494,77K +12,53 % | $0,0004948 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 2D E2HNWS...pump | $203,36K −22,50 % | $0,00020336 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RFK 1h 8AMqwB...pump | $93,75K +134,69 % | $0,0₄9376 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 8h 9ekm6h...pump | $231,31K −44,18 % | $0,00023132 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HODL 4h Hh3oTa...pump | $52,76K +16,43 % | $0,0₄52768 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRABBY 1h 6mgLXY...pump | $57,51K +1 402,79 % | $0,0₄60222 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 12h 58ExX8...pump | $754,17K +31,49 % | $0,00075418 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7D 21CnrF...pump | $863,17K −6,65 % | $0,00086321 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
