Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:45:39 20/04/2026 | 309 | 0,00309228 | |
21:45:37 20/04/2026 | 308 | 0,00075043 | |
21:45:35 20/04/2026 | 254 | 0,00047963 | |
21:45:33 20/04/2026 | 447 | 0,0052273 | |
21:45:31 20/04/2026 | 299 | 0,0007031 | |
21:45:29 20/04/2026 | 263 | 0,00043275 | |
21:45:27 20/04/2026 | 289 | 0,00068912 | |
21:45:25 20/04/2026 | 490 | 0,00493974 | |
21:45:23 20/04/2026 | 338 | 0,00114062 | |
21:45:21 20/04/2026 | 286 | 0,00047659 | |
21:45:19 20/04/2026 | 340 | 0,00067825 | |
21:45:17 20/04/2026 | 356 | 0,00347022 | |
21:45:15 20/04/2026 | 350 | 0,00128625 | |
21:45:13 20/04/2026 | 342 | 0,00386781 | |
21:45:11 20/04/2026 | 286 | 0,00134524 | |
21:45:09 20/04/2026 | 282 | 0,00041686 | |
21:45:07 20/04/2026 | 275 | 0,0017346 | |
21:45:05 20/04/2026 | 400 | 0,00180651 | |
21:45:03 20/04/2026 | 313 | 0,00371744 | |
21:45:01 20/04/2026 | 251 | 0,00079177 |
