Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:03:49 07/06/2026 | 199 | 0,00063915 | |
14:03:47 07/06/2026 | 139 | 0,00023492 | |
14:03:45 07/06/2026 | 128 | 0,00017286 | |
14:03:43 07/06/2026 | 149 | 0,0002668 | |
14:03:41 07/06/2026 | 123 | 0,00027344 | |
14:03:39 07/06/2026 | 130 | 0,00020106 | |
14:03:37 07/06/2026 | 153 | 0,0001622 | |
14:03:35 07/06/2026 | 159 | 0,00023387 | |
14:03:33 07/06/2026 | 175 | 0,00076999 | |
14:03:31 07/06/2026 | 244 | 0,00057583 | |
14:03:29 07/06/2026 | 228 | 0,00069735 | |
14:03:27 07/06/2026 | 194 | 0,00032448 | |
14:03:25 07/06/2026 | 165 | 0,0002729 | |
14:03:23 07/06/2026 | 157 | 0,00023901 | |
14:03:21 07/06/2026 | 174 | 0,00036491 | |
14:03:19 07/06/2026 | 255 | 0,00251869 | |
14:03:17 07/06/2026 | 164 | 0,00023941 | |
14:03:15 07/06/2026 | 202 | 0,00036637 | |
14:03:13 07/06/2026 | 210 | 0,00089288 | |
14:03:11 07/06/2026 | 164 | 0,00022952 |
