Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:01:01 21/04/2026 | 131 | 0,0002422 | |
18:00:59 21/04/2026 | 129 | 0,00021159 | |
18:00:57 21/04/2026 | 144 | 0,00033968 | |
18:00:55 21/04/2026 | 135 | 0,00026925 | |
18:00:53 21/04/2026 | 139 | 0,00032066 | |
18:00:51 21/04/2026 | 179 | 0,00026776 | |
18:00:49 21/04/2026 | 156 | 0,00019178 | |
18:00:47 21/04/2026 | 188 | 0,00030158 | |
18:00:45 21/04/2026 | 166 | 0,00028302 | |
18:00:43 21/04/2026 | 159 | 0,00024185 | |
18:00:41 21/04/2026 | 156 | 0,00024859 | |
18:00:39 21/04/2026 | 198 | 0,00031752 | |
18:00:37 21/04/2026 | 160 | 0,00036516 | |
18:00:35 21/04/2026 | 145 | 0,0001732 | |
18:00:33 21/04/2026 | 168 | 0,00169318 | |
18:00:31 21/04/2026 | 157 | 0,0006772 | |
18:00:29 21/04/2026 | 170 | 0,00034732 | |
18:00:27 21/04/2026 | 117 | 0,00021187 | |
18:00:25 21/04/2026 | 122 | 0,0002377 | |
18:00:23 21/04/2026 | 132 | 0,00111835 |
