Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:19:41 22/04/2026 | 135 | 0,00025983 | |
03:19:39 22/04/2026 | 136 | 0,00020229 | |
03:19:37 22/04/2026 | 102 | 0,00014144 | |
03:19:35 22/04/2026 | 130 | 0,0002325 | |
03:19:33 22/04/2026 | 113 | 0,00035774 | |
03:19:31 22/04/2026 | 163 | 0,0010676 | |
03:19:29 22/04/2026 | 146 | 0,00031829 | |
03:19:27 22/04/2026 | 140 | 0,00051401 | |
03:19:25 22/04/2026 | 155 | 0,00084866 | |
03:19:23 22/04/2026 | 171 | 0,00305474 | |
03:19:21 22/04/2026 | 172 | 0,00086244 | |
03:19:19 22/04/2026 | 158 | 0,00039366 | |
03:19:17 22/04/2026 | 251 | 0,00238337 | |
03:19:15 22/04/2026 | 163 | 0,00261027 | |
03:19:13 22/04/2026 | 267 | 0,00257278 | |
03:19:11 22/04/2026 | 325 | 0,0029806 | |
03:19:09 22/04/2026 | 152 | 0,00028133 | |
03:19:07 22/04/2026 | 138 | 0,00153771 | |
03:19:05 22/04/2026 | 171 | 0,00049654 | |
03:19:03 22/04/2026 | 164 | 0,0004625 |
