Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:46:05 21/04/2026 | 131 | 0,00049646 | |
07:46:03 21/04/2026 | 166 | 0,00272644 | |
07:46:01 21/04/2026 | 152 | 0,0002968 | |
07:45:59 21/04/2026 | 125 | 0,00043897 | |
07:45:57 21/04/2026 | 120 | 0,00032205 | |
07:45:55 21/04/2026 | 117 | 0,00027723 | |
07:45:53 21/04/2026 | 126 | 0,0065992 | |
07:45:51 21/04/2026 | 105 | 0,0011372 | |
07:45:49 21/04/2026 | 156 | 0,00479036 | |
07:45:47 21/04/2026 | 117 | 0,00030697 | |
07:45:45 21/04/2026 | 125 | 0,00038098 | |
07:45:43 21/04/2026 | 121 | 0,0002086 | |
07:45:41 21/04/2026 | 128 | 0,00039428 | |
07:45:39 21/04/2026 | 137 | 0,00035036 | |
07:45:37 21/04/2026 | 121 | 0,00022392 | |
07:45:35 21/04/2026 | 123 | 0,00039353 | |
07:45:33 21/04/2026 | 120 | 0,00023917 | |
07:45:31 21/04/2026 | 149 | 0,00030494 | |
07:45:29 21/04/2026 | 119 | 0,00027426 | |
07:45:27 21/04/2026 | 120 | 0,0003249 |
