Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:39:37 20/04/2026 | 137 | 0,00022824 | |
21:39:35 20/04/2026 | 162 | 0,00091308 | |
21:39:33 20/04/2026 | 190 | 0,00068434 | |
21:39:31 20/04/2026 | 187 | 0,00053708 | |
21:39:29 20/04/2026 | 180 | 0,00022522 | |
21:39:27 20/04/2026 | 159 | 0,00038371 | |
21:39:25 20/04/2026 | 170 | 0,00037703 | |
21:39:23 20/04/2026 | 155 | 0,00090874 | |
21:39:21 20/04/2026 | 153 | 0,00072315 | |
21:39:19 20/04/2026 | 195 | 0,00059245 | |
21:39:17 20/04/2026 | 152 | 0,0013568 | |
21:39:15 20/04/2026 | 205 | 0,00111228 | |
21:39:13 20/04/2026 | 191 | 0,00068433 | |
21:39:11 20/04/2026 | 170 | 0,00055038 | |
21:39:09 20/04/2026 | 220 | 0,00210699 | |
21:39:07 20/04/2026 | 226 | 0,00293349 | |
21:39:05 20/04/2026 | 194 | 0,00117843 | |
21:39:03 20/04/2026 | 308 | 0,00192932 | |
21:39:01 20/04/2026 | 178 | 0,00217527 | |
21:38:59 20/04/2026 | 165 | 0,00032063 |
