Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:42:35 21/04/2026 | 299 | 0,00064343 | |
20:42:33 21/04/2026 | 295 | 0,00098273 | |
20:42:31 21/04/2026 | 360 | 0,00084483 | |
20:42:29 21/04/2026 | 343 | 0,00070545 | |
20:42:27 21/04/2026 | 295 | 0,00071923 | |
20:42:25 21/04/2026 | 368 | 0,00411381 | |
20:42:23 21/04/2026 | 440 | 0,00976371 | |
20:42:21 21/04/2026 | 338 | 0,00168405 | |
20:42:19 21/04/2026 | 346 | 0,00088846 | |
20:42:17 21/04/2026 | 316 | 0,00095825 | |
20:42:15 21/04/2026 | 296 | 0,00048079 | |
20:42:13 21/04/2026 | 301 | 0,00051358 | |
20:42:11 21/04/2026 | 307 | 0,00067402 | |
20:42:09 21/04/2026 | 307 | 0,00065914 | |
20:42:07 21/04/2026 | 339 | 0,00335428 | |
20:42:05 21/04/2026 | 376 | 0,00064517 | |
20:42:03 21/04/2026 | 347 | 0,0013542 | |
20:42:01 21/04/2026 | 366 | 0,00128599 | |
20:41:59 21/04/2026 | 319 | 0,00089561 | |
20:41:57 21/04/2026 | 312 | 0,00078746 |
