Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:53:41 22/04/2026 | 137 | 0,00025018 | |
08:53:39 22/04/2026 | 158 | 0,00055394 | |
08:53:37 22/04/2026 | 158 | 0,00064122 | |
08:53:35 22/04/2026 | 142 | 0,00037318 | |
08:53:33 22/04/2026 | 151 | 0,00033243 | |
08:53:31 22/04/2026 | 100 | 0,0002434 | |
08:53:29 22/04/2026 | 129 | 0,00027072 | |
08:53:27 22/04/2026 | 123 | 0,00029866 | |
08:53:25 22/04/2026 | 129 | 0,00026932 | |
08:53:23 22/04/2026 | 129 | 0,0002673 | |
08:53:21 22/04/2026 | 131 | 0,00025589 | |
08:53:19 22/04/2026 | 143 | 0,00029508 | |
08:53:17 22/04/2026 | 124 | 0,00026974 | |
08:53:15 22/04/2026 | 137 | 0,00032175 | |
08:53:13 22/04/2026 | 125 | 0,00036596 | |
08:53:11 22/04/2026 | 191 | 0,00076003 | |
08:53:09 22/04/2026 | 136 | 0,00100284 | |
08:53:07 22/04/2026 | 140 | 0,00027863 | |
08:53:05 22/04/2026 | 137 | 0,00025836 | |
08:53:03 22/04/2026 | 161 | 0,00042579 |
