Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:16:39 22/04/2026 | 959 | 0,00410336 | |
02:16:37 22/04/2026 | 1.305 | 0,0499662 | |
02:16:35 22/04/2026 | 988 | 0,01504547 | |
02:16:33 22/04/2026 | 741 | 0,02279218 | |
02:16:31 22/04/2026 | 295 | 0,0028087 | |
02:16:29 22/04/2026 | 237 | 0,00075269 | |
02:16:27 22/04/2026 | 184 | 0,00032567 | |
02:16:25 22/04/2026 | 174 | 0,00025557 | |
02:16:23 22/04/2026 | 187 | 0,00355687 | |
02:16:21 22/04/2026 | 396 | 0,00640784 | |
02:16:19 22/04/2026 | 209 | 0,00038331 | |
02:16:17 22/04/2026 | 184 | 0,00027176 | |
02:16:15 22/04/2026 | 191 | 0,00052358 | |
02:16:13 22/04/2026 | 162 | 0,00384584 | |
02:16:11 22/04/2026 | 169 | 0,00071366 | |
02:16:09 22/04/2026 | 172 | 0,00233019 | |
02:16:07 22/04/2026 | 257 | 0,00071115 | |
02:16:05 22/04/2026 | 164 | 0,00032401 | |
02:16:03 22/04/2026 | 169 | 0,00085163 | |
02:16:01 22/04/2026 | 117 | 0,00020311 |
