Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:24:37 21/04/2026 | 136 | 0,00019137 | |
13:24:35 21/04/2026 | 106 | 0,0001928 | |
13:24:33 21/04/2026 | 101 | 0,00019916 | |
13:24:31 21/04/2026 | 130 | 0,00021681 | |
13:24:29 21/04/2026 | 124 | 0,00021038 | |
13:24:27 21/04/2026 | 104 | 0,00017261 | |
13:24:25 21/04/2026 | 147 | 0,00024754 | |
13:24:23 21/04/2026 | 139 | 0,00024143 | |
13:24:21 21/04/2026 | 120 | 0,00019033 | |
13:24:19 21/04/2026 | 136 | 0,0003205 | |
13:24:17 21/04/2026 | 133 | 0,00025253 | |
13:24:15 21/04/2026 | 123 | 0,00020181 | |
13:24:13 21/04/2026 | 131 | 0,00162307 | |
13:24:11 21/04/2026 | 137 | 0,00025881 | |
13:24:09 21/04/2026 | 167 | 0,0005645 | |
13:24:07 21/04/2026 | 155 | 0,00038425 | |
13:24:05 21/04/2026 | 153 | 0,0010047 | |
13:24:03 21/04/2026 | 242 | 0,00228849 | |
13:24:01 21/04/2026 | 221 | 0,00090603 | |
13:23:59 21/04/2026 | 145 | 0,00162609 |
