Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:35:13 07/06/2026 | 160 | 0,00035664 | |
08:35:11 07/06/2026 | 183 | 0,00035773 | |
08:35:09 07/06/2026 | 155 | 0,00039506 | |
08:35:07 07/06/2026 | 194 | 0,00102888 | |
08:35:05 07/06/2026 | 214 | 0,00060659 | |
08:35:03 07/06/2026 | 379 | 0,00368746 | |
08:35:01 07/06/2026 | 133 | 0,00031416 | |
08:34:59 07/06/2026 | 140 | 0,00020458 | |
08:34:57 07/06/2026 | 121 | 0,00016857 | |
08:34:55 07/06/2026 | 129 | 0,00022986 | |
08:34:53 07/06/2026 | 148 | 0,00019862 | |
08:34:51 07/06/2026 | 172 | 0,00065591 | |
08:34:49 07/06/2026 | 195 | 0,00099188 | |
08:34:47 07/06/2026 | 163 | 0,00025276 | |
08:34:45 07/06/2026 | 184 | 0,00094942 | |
08:34:43 07/06/2026 | 121 | 0,00028428 | |
08:34:41 07/06/2026 | 141 | 0,00027576 | |
08:34:39 07/06/2026 | 145 | 0,0002249 | |
08:34:37 07/06/2026 | 161 | 0,00026256 | |
08:34:35 07/06/2026 | 149 | 0,00016808 |
