Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:17:17 22/04/2026 | 182 | 0,00025268 | |
03:17:15 22/04/2026 | 154 | 0,00026276 | |
03:17:13 22/04/2026 | 167 | 0,00031691 | |
03:17:11 22/04/2026 | 188 | 0,00049583 | |
03:17:09 22/04/2026 | 367 | 0,00465476 | |
03:17:07 22/04/2026 | 257 | 0,00081634 | |
03:17:05 22/04/2026 | 188 | 0,00080352 | |
03:17:03 22/04/2026 | 173 | 0,00027132 | |
03:17:01 22/04/2026 | 184 | 0,00019309 | |
03:16:59 22/04/2026 | 165 | 0,00024194 | |
03:16:57 22/04/2026 | 202 | 0,00028339 | |
03:16:55 22/04/2026 | 181 | 0,00025346 | |
03:16:53 22/04/2026 | 181 | 0,00032286 | |
03:16:51 22/04/2026 | 208 | 0,0006672 | |
03:16:49 22/04/2026 | 204 | 0,00043509 | |
03:16:47 22/04/2026 | 175 | 0,00023342 | |
03:16:45 22/04/2026 | 159 | 0,0003934 | |
03:16:43 22/04/2026 | 170 | 0,00035695 | |
03:16:41 22/04/2026 | 163 | 0,00049857 | |
03:16:39 22/04/2026 | 176 | 0,00039964 |
