Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:11:43 22/04/2026 | 170 | 0,00112298 | |
17:11:41 22/04/2026 | 211 | 0,00084774 | |
17:11:39 22/04/2026 | 175 | 0,00149821 | |
17:11:37 22/04/2026 | 147 | 0,00055964 | |
17:11:35 22/04/2026 | 143 | 0,00023052 | |
17:11:33 22/04/2026 | 183 | 0,00192097 | |
17:11:31 22/04/2026 | 127 | 0,00027782 | |
17:11:29 22/04/2026 | 164 | 0,00037885 | |
17:11:27 22/04/2026 | 165 | 0,00044694 | |
17:11:25 22/04/2026 | 152 | 0,00036269 | |
17:11:23 22/04/2026 | 166 | 0,00029563 | |
17:11:21 22/04/2026 | 141 | 0,00025723 | |
17:11:19 22/04/2026 | 164 | 0,00044091 | |
17:11:17 22/04/2026 | 149 | 0,00046565 | |
17:11:15 22/04/2026 | 179 | 0,00024292 | |
17:11:13 22/04/2026 | 141 | 0,00028661 | |
17:11:11 22/04/2026 | 159 | 0,00028551 | |
17:11:09 22/04/2026 | 153 | 0,00039818 | |
17:11:07 22/04/2026 | 143 | 0,00027017 | |
17:11:05 22/04/2026 | 137 | 0,00020472 |
