Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:48:19 21/04/2026 | 242 | 0,00113448 | |
16:48:17 21/04/2026 | 320 | 0,0024511 | |
16:48:15 21/04/2026 | 259 | 0,00173631 | |
16:48:13 21/04/2026 | 335 | 0,00249163 | |
16:48:11 21/04/2026 | 548 | 0,00420865 | |
16:48:09 21/04/2026 | 347 | 0,00612343 | |
16:48:07 21/04/2026 | 595 | 0,00572913 | |
16:48:05 21/04/2026 | 674 | 0,0120666 | |
16:48:03 21/04/2026 | 463 | 0,00265398 | |
16:48:01 21/04/2026 | 735 | 0,02334983 | |
16:47:59 21/04/2026 | 636 | 0,01024407 | |
16:47:57 21/04/2026 | 852 | 0,00590516 | |
16:47:55 21/04/2026 | 978 | 0,0130263 | |
16:47:53 21/04/2026 | 1.650 | 0,32600228 | |
16:47:51 21/04/2026 | 603 | 0,01351216 | |
16:47:49 21/04/2026 | 650 | 0,02093561 | |
16:47:47 21/04/2026 | 208 | 0,00061016 | |
16:47:45 21/04/2026 | 168 | 0,00060271 | |
16:47:43 21/04/2026 | 192 | 0,00029983 | |
16:47:41 21/04/2026 | 318 | 0,00221134 |
